DenaroBilancio 2026
Manca l’avanzo dell’esercizio precedente
Il bilancio dice cosa è entrato e cosa è uscito, non da quanto si partiva. Senza quel numero il consiglio non sa se l’associazione sta accumulando o erodendo. Si scrive una volta sola, prendendolo dall’ultimo bilancio del commercialista.
COSTI
€ 13.754,00| COSTI PER SERVIZI | € 1.590,00 |
| ACQUISTI DI SERVIZI | € 1.590,00 |
| Assicurazioni | € 640,00 |
| Spese per manifestazioni e saggi | € 950,00 |
| COSTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO | € 3.000,00 |
| Indennità esente L. 207/2024 | € 3.000,00 |
| COSTI PER UTILIZZO BENI DI TERZI | € 5.600,00 |
| Fitti passivi | € 5.600,00 |
| UTENZE | € 357,00 |
| Energia elettrica | € 357,00 |
| ONERI FINANZIARI | € 84,00 |
| Commissioni bancarie | € 84,00 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | € 3.123,00 |
| COSTI AMMINISTRATIVI | € 3.123,00 |
| Spese amministrative | € 400,00 |
| Spese di S.I.A.E. | € 176,00 |
| Materiale sportivo | € 1.983,00 |
| Quota affiliazione | € 480,00 |
| Rimborsi spese ai volontari | € 84,00 |
RICAVI
€ 30.820,00| RICAVI DA ATTIVITÀ COLLATERALI | € 30.820,00 |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI | € 30.820,00 |
| Quote associative | € 2.850,00 |
| Quote corso | € 27.970,00 |
Come si chiude l’anno
| Risultato del periodo | € 17.066,00 |
| Avanzo dell’esercizio precedente · non indicato | non indicato |
| Avanzo al 31/12/2026 | non calcolabile |
Composto da 658 ricevute e 22 uscite del 2026. Gli storni abbassano il ricavo su cui erano stati emessi e non compaiono fra i costi; le uscite annullate non ci sono. Le voci seguono il piano dei conti del bilancio 2025, e sul foglio stampato portano anche i codici. Il dettaglio riga per riga sta nel rendiconto.