DenaroRendiconto 2026
Entrate nette
€ 30.820,00658 documenti in entrata, storni dedotti
Uscite
€ 13.754,0022 spese in uscita
Avanzo di gestione
€ 17.066,00entrate meno uscite, per cassa
2 spese non hanno un documento che le provi
Per € 84,00. È la prima cosa che viene chiesta in una verifica. Vedile.
1 movimento in contanti supera i mille euro
Per € 1.200,00 in tutto. La legge 133/1999 li vuole tracciabili — banca, posta o altro mezzo ricostruibile — e la sanzione va da 250 a 2.000 euro, con le agevolazioni fiscali dell'ente in gioco. Gli incassi, le spese.
| Mese | Quote | Corrispettivi | Altro | Storni | Entrate | Uscite | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | — | € 3.865,00 | — | − € 55,00 | € 3.810,00 | € 1.440,00 | € 2.370,00 |
| febbraio | — | € 3.960,00 | — | — | € 3.960,00 | € 2.520,00 | € 1.440,00 |
| marzo | — | € 4.935,00 | — | − € 45,00 | € 4.890,00 | € 2.342,00 | € 2.548,00 |
| aprile | — | € 3.885,00 | — | — | € 3.885,00 | € 1.118,00 | € 2.767,00 |
| maggio | — | € 4.025,00 | — | — | € 4.025,00 | € 1.926,00 | € 2.099,00 |
| giugno | — | € 3.635,00 | — | — | € 3.635,00 | € 2.342,00 | € 1.293,00 |
| luglio | — | € 3.765,00 | — | — | € 3.765,00 | € 1.080,00 | € 2.685,00 |
| settembre | € 2.880,00 | — | — | − € 30,00 | € 2.850,00 | € 986,00 | € 1.864,00 |
| Totale 2026 | € 2.880,00 | € 28.070,00 | — | − € 130,00 | € 30.820,00 | € 13.754,00 | € 17.066,00 |
Uscite per categoria
le annullate ne sono fuoriCorrispettivi per corso
gli storni restano nella loroSu cosa poggia
Registro verificato: 658 documenti intatti. Questi numeri sono dimostrabili, non solo sommati.
Esporta
Si apre in un foglio di calcolo. Separatore punto e virgola, come vuole Excel in italiano.
Come si legge
La quota associativa è il corrispettivo dell'adesione; la retta è il corrispettivo specifico dell'art. 148 comma 3 del TUIR. Hanno trattamento diverso, e un prospetto che le somma in un'unica riga «incassi» perde proprio l'informazione per cui lo si compila.
Tutto è per cassa: le entrate alla data d'incasso, le uscite alla data di pagamento. Il mese di competenza esiste sulle spese ma non sposta gli importi — se lo facesse, il prospetto non sarebbe più riconciliabile con l'estratto conto, che è l'unica prova esterna di questi numeri.